|
Datos del producto:
|
El tipo: | Enlace de datos de alto rendimiento PDL | Proceso: | Filamento de enrollamiento, pultrusión, rociado |
---|---|---|---|
Utilización: | corte del ladrillo | Número de modelo: | El B-16 |
Tamaño del PCB: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Especificación de la pantalla: | 8 pulgadas y 10 |
Suministro de gas: | O2 o O2+ N2O o O2+ Aire | Tamaño del casquillo: | los 56-62cm |
Conductividad térmica: | 0.39W/m.k. | Forma de la teja del techo: | Rectángulo |
Material de las puertas: | El SMC | Muestra: | Es gratis. |
Módulo: | No incluidos | Fuente de luz: | 0.9W bombilla LED * 3 piezas |
Whatsapp. ¿ Qué quieres decir?: | +86 17301859715 | Puntos de venta clave: | Precio competitivo |
Resaltar: | Enlace de datos de posicionamiento PDL,Módulo de enlace de datos de posicionamiento,Modulo de enlace de datos PDL |
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +86-13823678436
Fax: 86-755-83849434