|
Datos del producto:
|
El tipo: | Módulo/aerotransportado/de mano | ||
---|---|---|---|
Resaltar: | Transmisor de vídeo inalámbrico de 4W de tipo CFDM,Transmisor de vídeo inalámbrico mimo cofdm,Módulo mimo de 4 W |
Módulo/Aerotransportado/Portátil
El radio/módulo de malla de banda estrecha de la serie NBMesh es adecuado para escenarios de red distribuida donde la tasa de servicio no es alta, la distancia de transmisión es larga y el alcance de transmisión se basa en el retransmisión de múltiples saltos. La topología es una red de múltiples saltos, que se compone de varios nodos de distribución. La estructura es compacta, ligera, diseño de placa única, conveniente para que los usuarios se integren en varios tipos de equipos terminales, para realizar una transmisión de datos de red estable y confiable a larga distancia.
Especificaciones de radio de módulo/aerotransportado/portátil
Plataforma SDR, Forma de onda | 9363 o 9361+7Z020, MANET de red móvil |
Tecnología MIMO | Codificación espacio-temporal, Diversidad de recepción, Formación de haces TX/RX |
Frecuencia (70M-6GHz personalizable) |
UHF(360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470*MHz)/ |
Ancho de banda del canal | 250k/500k/1MHz (Antena dual) |
Sensibilidad | -117dBm@250KHz |
Modo de modulación | BPSK/QPSK/16QAM (Adaptable), OFDM (Antena dual) |
Velocidad de datos aerotransportada | 50-250kbps@250kHz (Antena dual) 125-500kbps@500kHz (Antena dual) 250-1000kbps@1MHz (Antena dual) |
Modo de acceso múltiple | CSMA/TDMA |
Canal RF | 1Tx+1Rx/2Tx+2Rx, TDD/FDD |
Potencia de transmisión | 0.25/0.5/1/2/4(5)Watts (Antena dual) |
Salto único Distancia de comunicación |
30-100 km (LOS), 1-30 km (Área urbana) |
Modo de trabajo | Punto a punto/Punto a multipunto/Multipunto a multipunto, Enrutamiento dinámico/Retransmisión de múltiples saltos, Estrella/Línea/Red/Híbrido |
Conectores | Puerto serie (bidireccional punto a punto, unidireccional punto a múltiple)/Puerto de red (unidifusión, multidifusión, difusión)/Voz, Ubicación (difusión) |
Retraso de un solo salto | Promedio 7mS (1MHz BW) |
Cifrado | DES, AES128/256, SNOW3G/ZUC opcional, Cifrado de chip/tarjeta TF personalizado o máquina de cifrado externa |
Modo anti-interferencias | Selección manual de canal de escaneo de espectro, Selección de frecuencia inteligente mejorada de banda completa (conciencia del espectro)/Salto de frecuencia adaptativo de banda completa FHSS/Modo de itinerancia opcional |
Gestión local/remota | Frecuencia de funcionamiento, ancho de banda del canal, ID de red, configuración de parámetros de potencia de transmisión y otros, escaneo de espectro, visualización en tiempo real y registros estadísticos de la topología de la red, relación señal-ruido de la intensidad del campo del enlace, tráfico de carga y descarga, distancia del nodo, mapa electrónico GPS/Beidou, temperatura/voltaje/monitoreo de interferencias, actualización de software. Silencio remoto y activación opcional |
Otros |
El tiempo de inicio es inferior a 28 segundos, y el tiempo de acceso/actualización/cambio de red es inferior a 1 segundo. |
Tamaño de la red/ |
Una sola red con más de 256 nodos/15 saltos |
Temperatura de funcionamiento | -40℃ ~+80℃ |
Nivel de protección | IP66, IP67/IP68 Personalizado |
Baterías | 8-10/6-8 horas para 114/77.7Wh (Radio portátil) |
Voltaje/ Consumo de energía |
3.5-5VDC/Operación 1-2A/En espera 0.5-1A@3.5-5V, 0.25Watts x2, NB-nano |
Selección de energía | Fuente de alimentación por batería Twist-Lock o cable principal |
Dimensiones/Peso | 5.1x3.0x0.6cm/11g, 0.25Watts x2 Módulo, NB-nano 5.8x4.8x1.0cm/27g, 0.5Watts x2 Módulo, NB-mini 8.7x5.4x1.0cm/40g, 1Watts x2 Módulo 8.7x5.4x1.0cm/43g, 2Watts x2/4Watts x2 Módulo 11.5x5.4x1.3cm/56g, 5Watts x2 Módulo 12.7x11.0x3.4cm/524g, 10(20)Watts x2 Módulo 5.1x3.0x0.7cm/14g, 0.25Wx2 Antena dual aerotransportada, NB-nano 6.0x4.8x1.1cm/46g, 0.5(1)Wx2 Antena dual aerotransportada, NB-mini 6.0x5.8x1.3cm/60g, 0.5(1)Wx2 Antena dual aerotransportada, NB-mini 11.7x6.2x1.9cm/149g, 1(2)Wx2 Antena dual aerotransportada-Gris hierro 13.8x6.2x2.7cm/225, 4(5)Wx2 Antena dual aerotransportada-Gris hierro 12.8x13.4x3.8cm/598g, 10/20Watts x2 Antena dual aerotransportada-Gris hierro 14.2x14.0x5.0cm/962g, 10/20Watts x2 Antena dual aerotransportada-Negro 19.0x6.8x3.8cm/769g, con batería de 11.1V/77.7Wh portátil de antena dual |
Instalación/Color | 4 orificios de montaje/Negro, Gris hierro, Verde militar opcional |
Interfaz básica | 2xTNC RF, 1-3xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, WIFI AP,GPS/BD,RS232/TTL(UART), Sbus/Bluetooth, 1.2-230.4Kbps, Entrada CC |
Pulsar para hablar/ |
MIC, SP, PTT, GND, RS485/422, USB2.0 OTG |
Extensión de red opcional | Enrutamiento de red pública/4G LTE, integración WB-NB, Fibra, Satélite |
Extensión de video opcional | HDMI/SDI/CVBS de baja latencia, 4K/2K/1080P/720P/D1 |
Indicador de estado del enlace |
Rojo fijo: la red no está conectada Rojo parpadeante: Iniciando/no conectado a la red Verde fijo: la red está conectada |
Indicador de enlace RSSI |
Verde fijo: la calidad del enlace es excelente Azul fijo: la calidad del enlace es buena Amarillo fijo: la calidad del enlace es media Púrpura fijo: la calidad del enlace es ligeramente peor Rojo fijo: la calidad del enlace es deficiente o el enlace está inactivo |
Interfaz de gestión/ Interfaz de control |
Gestión de red basada en web/GUI, API para interfaz de desarrollo secundario/SNMP |
Topología de red en estrella I Topología de red en estrella II Topología de red en estrella III
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +86-13823678436
Fax: 86-755-83849434