|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Mochila | Retraso de un solo salto: | Promedio de 6 ms (unidireccional, 20 MHz BW) |
|---|---|---|---|
| Ancho de banda del canal: | 1,25/2,5/5/10/20MHz, 40MHz, 80MHz | Tarifa de datos: | 1-70 Mbps/1-130 Mbps/1-252 Mbps/1-350 Mbps |
| Cifrado: | DES, AES128/256 (SM4/SNOW3G/ZUC opcional, cifrado de tarjeta Chip/TF personalizado o máquina de cifr | Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ + 80 °C |
| VHF/UHF (MHz): | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470* | Banda L (GHz): | 1,0-1,2/1,1-1,3/1,3-1,5/1,5-1,7/1,6-1,8, 1,0-1,5/1,1-1,6/1,2-1,7/1,3-1,8/1,6-2,3/1,7-2,4/1,8-2,5* |
| Banda S (GHz): | 2,0-2,2/2,2-2,4/2,3-2,5/2,5-2,7/2,7-2,9/3,2-3,4/3,4-3,6/3,6-3,8, 1,9-2,7/2,0-2,7/2,1-2,7/2,7-3,6* | Banda C (GHz): | 4,4-5,0/5,25-5,85, 4,2-5,2/5,5-6,0/6,4-7,2* |
| Resaltar: | Radio de red de malla mimo,Radio de red de malla de 40 MHz,Comunicación por radio de malla de 40 MHz |
||
| General | |
| Plataforma SDR, Forma de onda | AD936X+FPGA (7Z020,7Z030,7Z035,7Z100), MANET+MIMO de red móvil |
| Tecnología MIMO | Codificación espacio-temporal, Diversidad de recepción, Formación de haces TX / RX, Multiplexación espacial |
| Sensibilidad de recepción | -103dBm@5MHz BW |
| Ancho de banda del canal | 1.25/2.5/5/10/20MHz (7Z020, 7Z030)/40MHz (7Z035)/80MHz (7Z100, transceptor de frecuencia de doble antena de 40MHz+40MHz de agregación de portadora), configurable |
| Velocidad de datos | 1-70Mbps (20MHz BW, 7Z020)/1-130Mbps (20MHz BW, formación de haces por 7Z030)/1-252Mbps (40MHz BW)/1-350Mbps (80MHz BW) Adaptable, QoS |
| Modo de modulación | TD-COFDM, BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM/1024QAM Adaptable (ajuste fijo opcional) |
| Potencia de salida RF (Soporte TPC, control de potencia de transmisión, ajustable 1dBm) |
10 vatios×2 20 vatios×2 |
| Modo | Sin centro distribuido Punto a punto/Punto a multipunto/Multipunto a multipunto, Capa 2 o 3 de enrutamiento dinámico, Retransmisión de múltiples saltos, Estrella/Línea/Red/Híbrido |
| Retraso de un solo salto | Promedio 6ms (Unidireccional, 20MHz BW) |
| Cifrado | DES, AES128/256 (SM4/SNOW3G/ZUC opcional, cifrado de chip/tarjeta TF personalizado o máquina de cifrado externa) |
| Modo anti-interferencias | Selección manual de canal de escaneo de espectro/Selección de frecuencia inteligente mejorada de banda completa (conciencia del espectro)/Salto de frecuencia adaptativo de banda completa FHSS/Modo roaming, Anti-interferencia de múltiples niveles |
|
Local/ Gestión remota |
Frecuencia de funcionamiento, ancho de banda del canal, ID de red, configuración de parámetros de potencia de transmisión y otros, escaneo de espectro, visualización en tiempo real y registros estadísticos de topología de red, relación señal-ruido de intensidad de campo de enlace, tráfico de carga y descarga, distancia de nodo, mapa electrónico de posicionamiento BD/GPS(GNSS), temperatura/voltaje/monitorización de interferencias, actualización de software (silencio remoto y activación opcional) |
| Otros | El tiempo de inicio es inferior a 28 segundos, y el tiempo de acceso/actualización/cambio de red es inferior a 1 segundo; No hay límite en la capacidad de usuario de un solo sistema (256 nodos o más) y el número de saltos en las redes Mesh (Datos 15+ saltos, voz 10+ saltos, vídeo 8+ saltos); La pérdida total de velocidad de transmisión para más de tres saltos es inferior al 70%; Seguimiento automático de portadora, adaptado a una desviación de frecuencia Doppler de ±6kHz de desplazamiento de frecuencia, soporta comunicación móvil a velocidades superiores a 7200 kilómetros por hora (6 Mach, 2000 metros por segundo) |
| Bandas(70M-6GHz/Uper C-X-Ku personalizable. Misma frecuencia o diferente frecuencia de TDD, 2T2R en banda única o 1T2R en banda dual) | |
| BANDA | Rango de frecuencia |
| VHF/UHF (MHz) | 360-450/450-550/570-700/800-950, 225-400/225-678/320-470* |
| Banda L (GHz) | 1.0-1.2/1.1-1.3/1.3-1.5/1.5-1.7/1.6-1.8, 1.0-1.5/1.1-1.6/1.2-1.7/1.3-1.8/1.6-2.3/1.7-2.4/1.8-2.5* |
| Banda S (GHz) | 2.0-2.2/2.2-2.4/2.3-2.5/2.5-2.7/2.7-2.9/3.2-3.4/3.4-3.6/3.6-3.8, 1.9-2.7/2.0-2.7/2.1-2.7/2.7-3.6* |
| Banda C (GHz) | 4.4-5.0/5.25-5.85, 4.2-5.2/5.5-6.0/6.4-7.2* |
| (Nota: La potencia RF, las dimensiones y el peso son diferentes) | |
| MIIT (MHz) | 336-344/512-592/566-626/606-678/1420-1520/1430-1444 |
| Ambiental | |
| Temperatura de funcionamiento | -40ºC ~+80ºC |
| Nivel de protección | IP66 (IP67/IP68 Personalizado) |
| Mecánico | |
| Tamaño/Peso | 27.5x18.9x6.2cm/4.15kg, con batería de 22.2V/213Wh 33.6x18.9x6.2cm/5.26kg, con batería de 22.2V/427Wh 29.5x23.0x6.5cm/5.26kg, con batería de 22.2V/213Wh (Operación de banda dual) 28.8x21.0x6.2cm/4.61kg, con batería de 22.2V/213Wh (Operación de selección de banda dual) 22.9x18.9x6.5cm/2.95kg, con batería de 22.2V/427Wh (Operación de selección de cuatro bandas) |
| Color | Negro (Gris hierro, Verde militar opcional) |
| Instalación | 4 Orificios de montaje, Orejas |
| Potencia | |
| Tensión de alimentación | 18-32V DC, 10 vatios×2/20 vatios×2 |
| Consumo de energía | Funcionamiento 3-6A/En espera 0.7-0.9A@24V, 10 vatios×2 Funcionamiento 6-7A/En espera 0.7-0.9A@24V, 20 vatios×2 |
| Selección de energía | 6-8 horas para batería de polímero de litio de 213Wh (Predeterminado); 10-12 horas para batería de polímero de litio de 427Wh |
| Interfaz | |
| Interfaz básica | 2xTNC RF, 1-2xRJ45 Ethernet 100/1000BaseT, RS232, entrada DC. TTL (UART)/SBUS/Bluetooth 1.2-230.4Kbps, WIFI AP, BD/GPS (GNSS) opcional. Admite la transmisión transparente a través de Ethernet y puertos serie, y admite todos los protocolos de comunicación, incluido MAVLink. Se puede seleccionar la prioridad del servicio |
| Pulsar para hablar/ Interfaz auxiliar |
MIC, SPK, PTT, GND/1xRS232, TTL, SBUS |
| Extensión de red opcional | Enrutamiento de red pública/4G LTE, integración WB-NB, Fibra, Satélite |
| Extensión de vídeo opcional | HDMI/SDI/CVBS de baja latencia, 4K/2K/1080P/720P/D1 |
| Indicador de estado del enlace | Rojo fijo - La red no está conectada Rojo parpadeante - Iniciando/no conectado a la red Verde fijo - La red está conectada Verde parpadeante - Push-To-Talk ha sido pulsado |
| Indicador de enlace RSSI | Verde fijo - La calidad del enlace es excelente Azul fijo - La calidad del enlace es buena Amarillo fijo - La calidad del enlace es media Púrpura fijo - La calidad del enlace es ligeramente peor Rojo fijo - La calidad del enlace es pobre Apagado - El enlace está interrumpido |
| Interfaz de gestión/ Interfaz de control |
Gestión de red basada en web/GUI, API para interfaz de desarrollo secundario/SNMP |
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Liu
Teléfono: +86-13823678436
Fax: 86-755-83849434